| Settlement رقم | کیس کی قسم |
|---|---|
| $6.52 Million | Wrongful Death Action |
| $1.75 Million | کار ایکسیڈنٹ |
| $1.4 Million | ٹرک کریش |
| $1 Million | موٹر سائیکل کریش |
| $900K | ٹرک کریش |
| $800K | پیدل چلنے والے کو ٹکر |
| $750K | شرابی ڈرائیور سے ٹکراؤ |
| $700K | پیدل چلنے والے کو ٹکر |
| $693K | کنسٹرکشن سائٹ کی چوٹ |
| $675K | کار ایکسیڈنٹ |
